(NYCYRY) PVC کابل قدرت مسی با شیلد و آرمور و عایق

این نوع کابل در داخل یا خارج تاسیسات در کانال یا داخل خاک برای تامین انرژی الکتریکی در نیروگاه هاومحیط های صنعتی و همچنین شبکه های برق محلی کاربرد دارد . به طور کلی این کابلها در مکانهایی که هم محافظت الکتریکی و هم مکانیکی مورد نیاز است مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختمان کابل: Cu/PVC/CWS/BD/SWA/PVC
1- هادی : مس
2- عایق : PVC
3- هادی هم مرکز : سیم های مسی همراه یا بدون نوار مسی هلیکس
4- پوشش میانی : PVC
5- زره : مفتول گالوانیزه (در حالت تک رشته از آلومنیوم به عنوان زره استفاده میشود.)
6- روکش : PVC



مشخصات فنی:
• ولتاژ نامی : 600/1000V
• محدوده دمایی : 30- تا 70+ درجه سلسیوس
• دمای اتصال کوتاه :
160درجه سلسیوس: 300mm2 ≥ سطح مقطع
140درجه سلسیوس: 300mm2 ≤ سطح مقطع
• حداقل شعاع خمش : 15 برابر قطر کابل تک رشته و
12 برابر قطر کابل چند رشته
استانداردها:
• IEC 60502-1
• ISIRI3569-1
مشخصات خاص درصورت نیاز:
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود وبدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش

سطح مقطع
(mm2) قطر تقریبی نهایی
(mm) وزن تقریبی
(kg/km) سایز قرقره
(mm) طول کابل روی قرقره
(m)
2x1.5/1.5 17.1 527 1000 1000
2x2.5/2.5 18.7 698 1100 1000
2x4/4 20.6 859 1200 1000
2x6/6 21.8 986 1200 1000
2x10/10 24.6 1355 1200 1000
2x16/16 26.9 1640 1400 1000
2x25/16 30.2 2046 1600 1000
2x35/16 32.6 2481 1800 1000
3x1.5/1.5 17.9 635 1100 1000
3x2.5/2.5 18.7 715 1100 1000
3x4/4 20.6 887 1100 1000
3x6/6 21.7 1013 1100 1000
3x10/10 24.4 1415 1200 1000
3x16/16 27.9 1874 1400 1000
3x25/16 31.7 2432 1600 1000
3x35/16 34.3 2895 1800 1000
3x50/25 35.6 3554 1400 500
3x70/35 39.5 4492 1400 500
3x95/50 45.3 6105 1600 500
3x120/70 47.8 7208 1800 500
3x150/70 52.4 8544 1800 500
3x185/95 56.6 10180 2000 500
3x240/120 62.8 12642 2200 500
4x1.5/1.5 19.1 716 1100 1000
4x2.5/2.5 20.2 826 1100 1000
4x4/4 22.5 1030 1200 1000
4x6/6 24.6 1341 1400 1000
4x10/10 27 1694 1400 1000
4x16/16 29.7 2146 1600 1000
4x25/16 33.9 2812 1800 1000
4x35/16 37.8 3667 1800 1000
4x50/25 39.3 4343 1400 500
4x70/35 43.7 5496 1600 500
4x95/50 49.9 7454 1800 500
4x120/70 53.8 8978 1800 500
4x150/70 58.2 10553 2000 500
4x185/95 63.4 12696 2200 500
4x240/120 71.5 16551 2400 500
3x25/16+16 33.9 2712 1800 1000
3x35/16+16 36.8 3199 1800 1000
3x50/25+25 37.9 3921 1400 500
3x70/35+35 41.7 4997 1600 500
3x95/70+70 48.1 6882 1800 500
3x120/70+70 51.8 8357 1800 500
3x150/70+70 55.8 9566 2000 500
3x185/95+95 60.8 11623 2000 500
3x240/120+120 68 14560 2400 500
RM: Round,Stranded
RE: Round,Solid for
SM: Sector,Stranded



آگهی دهنده : محمد صالحی

تلفن :

موبایل : 09125825372

وب سایت :www.pardiscable.ir

ایمیل : [email protected]

آدرس :

حضور در بازار : 9 سال 4 ماه


واتس اپ چت با واتساپ
نمایش (NYCYRY) PVC کابل قدرت مسی با شیلد و آرمور و عایق در گوگل ViewInGoogle
کپی لینک لینک آگهی
علامت زدن ذخیره
(NYCYRY) PVC کابل قدرت مسی با شیلد و آرمور و عایق

کلمات کلیدی مرتبط

آگهی های

آگهی های مرتبط